Alle nicht blau markierten Zeiten sind noch frei. Sollten Sie außerhalb der hier aufgeführten Zeiten das Ferienhaus mieten möchten, bitten wir Sie uns eine Anfrage zu senden.
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
170 €/ Nacht
150 €/ Nacht
135 €/ Nacht
Preisgestaltung und Zeiten
Hauptsaison: Juni bis August I Nebensaison: Mai, September, Oster-/ Herbstferien I Vorsaison: April, Oktober
Wir vermieten von Anfang April bis Ende Oktober.
Preise je Übernachtung bei einer Buchung von mindestens 7 Übernachtungen für maximal 5 Personen. Kürzere Aufenthalte auf Anfrage. Aufbettung für 5,- Euro je Übernachtung auf Anfrage möglich.
Alle Preise beziehen sich auf die Saison 2025.
Copyright 2024 © All Rights Reserved I Impressum I Ferienhaus Kranich I Bussardstraße 1 I 34537 Bad Wildungen I Tel.: 05621 722 16 I E-Mail: info@ferienhaus-zilske-ruegen.de